Exempel på våra månadskostnader
Krediten betalas med ett lägsta belopp. Det lägsta belopet bestäms utifrån din skuld den 14:e varje månad. Du betalar 5 % av utestående skuld eller 700 kr, vilket som är högst.
Här anges ett exempel vid fullt utnyttjad kreditgräns vid delbetalning med avbetalning om minsta belopp att betala i elva månader varvid resterande skuld slutbetalas i slutet av tolfte månaden. Totalt tolv månaders betalningsplan.
Kreditgräns: | Totalkostnad | Första månaden | Snitt /Månad (månad 1–11) |
---|---|---|---|
5 000 kr | 7 292 kr | 700 kr | 608 kr (ca 700 kr/mån) |
10 000 kr | 13 663 kr | 700 kr | 1 139 kr (ca 700 kr/mån) |
15 000 kr | 19 882 kr | 799 kr | 1 657 kr (ca 727 kr/mån) |
20 000 kr | 25 861 kr | 1 054 kr | 2 155 kr (ca 924 kr/mån) |
25 000 kr | 31 830 kr | 1 308 kr | 2 653 kr (ca 1 142 kr/mån) |
30 000 kr | 37 799 kr | 1 563 kr | 3 150 kr (ca 1 360 kr/mån) |
Effektiv ränta enligt riktlinjer från konsumentverket och EU.
Under förutsättning att kreditgränsen har fullt utnyttjats och återbetalas med jämna avbetalning i tolv månader. Effektiv ränta har beräknats enligt EU standard och avviker från hur kreditens återbetalas, uträkningen är för jämförelse med andra krediter.
Kreditgräns | Snitt /Månad | Totalt att betala | Effektiv ränta: |
---|---|---|---|
5 000 kr | 618 kr | 7 422 kr | 133.00 % |
10 000 kr | 1 088 kr | 13 067 kr | 71.22 % |
15 000 kr | 1 559 kr | 18 711 kr | 54.47 % |
20 000 kr | 2 029 kr | 24 356 kr | 46.70 % |
25 000 kr | 2 500 kr | 30 000 kr | 42.22 % |
30 000 kr | 2 970 kr | 35 645 kr | 39.14 % |
Räntor och avgifter
Ränta | 23 % (För kredit beviljade från och med 1 Mars 2025, 43 % för kredit beviljade innan) |
Kontraktränta | 0 % |
Uppläggningsavgift f.n* | 395 kr |
Limithöjningsavgift f.n** | 395 kr |
Årsavgift f.n | 0 kr |
Uttagsavgift f.n** | 195 kr |
Administatrativ månadsavgift f.n*** | 99 kr |
Betalningsfri månad f.n** | 95 kr |
* Avgift för uppläggande av din kredit, denna faktureras i samband med din första avisering
** Avgiften tas ut när du begär åtgärden, t.ex. att du frivilligt gör uttag, ansöker och blir beviljad betalningsfri månad eller ansöker och blir beviljad en höjning av din kreditgräns. Avgift för betalningsfri månad debiteras endast en gång under kreditens löptid.
*** Tas ut varje månad och endast om du har uttnyttjat din kredit, detta är en administrativ avgift